N-B : Ceci n’est pas un classement par rapport à vos notes.
Cette position ne reflète pas vos performances.
| Numéro | Nom |
|---|---|
| 1 | Ricardo Plaisir |
| 2 | Shlivemy BEAUHARNAIS |
| 3 | Ymmanuel CHARLES |
| 4 | Ashton SIMILIEN |
| 5 | Naichka LEONARD |
| 6 | FENELON Linsky Fenelington h |
| 7 | Daphenot SAINT-MARTIN |
| 8 | Nicodème JEAN PHILIPPE |
| 9 | Guerson Laguerre |
| 10 | Dieuvens SAINTOL |
| 11 | Verly Ophthaline |
| 12 | Rochelin Wilkens |
| 13 | Josué ILISTE |
| 14 | Ketel DÉSABEL |
| 15 | Kervens MUSCADIN |
| 16 | Bladimir JOSEPH |
| 17 | Sheedlyne Francesca SAÜL |
| 18 | Sangare GABRIEL |
| 19 | VINCENT Jules César Bernadin |
| 20 | Daryl Lorenzo Moïse |
| 21 | Edner Junior DEJERVIL |
| 22 | Lovely ADOLPHE |
| 23 | Nephtalie Cadet |
| 24 | Rose-Venica Senat |
| 25 | Michelson Thomas |
| 26 | Kenson Fleuraguste |
| 27 | Christpa Delphonse |
| 28 | Sandia Barbara Philippe |
| 29 | ORASTENE Loulouse |
| 30 | Luc Marc Lauwens CHARLOTIN |
| 31 | Josette PIERRE |
| 32 | CADEMUS Luckson |
| 33 | Jean Ferry Nezno |
| 34 | Marcley JOSIL |
| 35 | Fecu Moïse |
| 36 | Wisnord Valès |
| 37 | Pierresaint Emilson |
| 38 | Lycée Alexandra Marie Dionis |
| 39 | Jean baptiste Gerline |
| 40 | Nicodème JEAN PHILIPPE |
| 41 | Ezna Roubens |
| 42 | PIERRE Jean Max Aristhène Childebert |
| 43 | Valencia Donald |
| 44 | Bazil Bradley |
| 45 | Saint Germain Sébastien |
